<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arrache-moi la tête &#187; l&#8217;écologie</title>
	<atom:link href="http://www.arrachemoilatete.com/theme/lecologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arrachemoilatete.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 21:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La religion, système ultime</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/la-religion-systeme-ultime?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-religion-systeme-ultime</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/la-religion-systeme-ultime#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'action]]></category>
		<category><![CDATA[l'apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[l'exécution]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[l'obsession]]></category>
		<category><![CDATA[l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'éducation]]></category>
		<category><![CDATA[la clarté]]></category>
		<category><![CDATA[la contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[la discipline]]></category>
		<category><![CDATA[la motivation]]></category>
		<category><![CDATA[la perfection]]></category>
		<category><![CDATA[la radicalité]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;un point de vue développement personnel, une religion est le système parfait : vision claire, valeurs explicites, actions concrètes, rituels collectifs, tabous motivés, environnement favorable, etc.
Imaginez si une religion optimisée pour adresser le bouleversement climatique existait !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un point de vue développement personnel, une religion est le système parfait : vision claire, valeurs explicites, actions concrètes, rituels collectifs, tabous motivés, environnement favorable, etc.</p>
<p>Imaginez si une religion optimisée pour adresser le bouleversement climatique existait !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/la-religion-systeme-ultime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirer au rythme du vent</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/tirer-au-rythme-du-vent?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tirer-au-rythme-du-vent</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/tirer-au-rythme-du-vent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'action]]></category>
		<category><![CDATA[l'adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[l'exécution]]></category>
		<category><![CDATA[l'intuition]]></category>
		<category><![CDATA[l'observation]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[la clarté]]></category>
		<category><![CDATA[la collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[la concentration]]></category>
		<category><![CDATA[la contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[la fragilité]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[la vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[le jeu]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Printemps 2002. Première compétition officielle de tir à l&#8217;arc, en extérieur. Distance 50 mètres. C&#8217;est terriblement loin, vu mon niveau.
Et ce jour-là, il y a du vent. Enormément du vent. Il y a tellement de vent que les cibles, normalement lourdes et bien ancrées au sol, se sont renversées dans les minutes d&#8217;échauffement qui ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Printemps 2002. Première compétition officielle de tir à l&#8217;arc, en extérieur. Distance 50 mètres. C&#8217;est terriblement loin, vu mon niveau.</p>
<p>Et ce jour-là, il y a du vent. Enormément du vent. Il y a tellement de vent que les cibles, normalement lourdes et bien ancrées au sol, se sont renversées dans les minutes d&#8217;échauffement qui ont précédé le démarrage des hostilités.</p>
<p>Je suis désemparé face à l&#8217;ampleur de la tâche. Viser une cible si loin était déjà un défi. Avec la pression de la compétition, qui comporte 72 flèches, le défi semble hors de portée. Si, en plus, le vent s&#8217;y met, je n&#8217;ai plus rien à espérer. D&#8217;autant que je n&#8217;ai que 6 flèches dans mon carquois, et que si je rate la cible, il me sera très difficile de retrouver la flèche plantée dans les hautes herbes.</p>
<p>Me voilà donc sur le pas de tir. Le vent souffle fort. Il souffle fort, puis il s&#8217;apaise. Ce n&#8217;est pas un souffle continu, mais des bourrasques qui vont et viennent. C&#8217;est ce qui va me sauver.</p>
<p>Car d&#8217;un coup, ces bourrasques rendent évidente la marche à suivre : il va me falloir calquer mes tirs sur le vent. Ma routine de tir va devoir s&#8217;adapter au rythme du vent. Une bourrasque ? J&#8217;interromps mon geste, et j&#8217;attends. Le vent faiblit ? Je m&#8217;empresse de tirer avant qu&#8217;il ne redémarre. Dans ce chaos, la chance est que je parviens à sentir le vent sur mon corps. Il y a des drapeaux au-dessus des cibles qui pourraient m&#8217;aider, mais je suis rentré dans une bulle instinctive, où le corps semble opérer en circuit fermé, sans consulter le cerveau. Désormais, c&#8217;est la sensation de brise sur le visage qui dicte mes mouvements. Ces secondes à attendre que la bourrasque passe sont longues. Je ne contrôle absolument pas quand elle va s&#8217;arrêter. J&#8217;attends, simplement.</p>
<p>Du stress ? Non, au contraire, de l&#8217;apaisement. Tout est évident. L&#8217;attente ne suscite pas de frustration, tandis que les accalmies accélèrent le tir au point d&#8217;oublier toutes les consignes de mes entraineurs. J&#8217;attends de pouvoir tirer, puis, quand je peux, je tire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/tirer-au-rythme-du-vent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une organisaison ?</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/une-organisaison?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=une-organisaison</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/une-organisaison#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'action]]></category>
		<category><![CDATA[l'adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[l'observation]]></category>
		<category><![CDATA[l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[la contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[la créativité]]></category>
		<category><![CDATA[la discipline]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>
		<category><![CDATA[les étapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[A quoi ressemblerait une organisation qui adopterait des modes de travail différents selon les saison ?
Tous les trimestres, le mode changerait. Mais tous les ans, les mêmes modes reviendraient.
Un rythme où tout change, de manière prévisible.
(L&#8217;idée m&#8217;est venue en ramassant dans le jardin une quantité de branches mortes, à la fin de l&#8217;hiver. Et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quoi ressemblerait une organisation qui adopterait des modes de travail différents selon les saison ?</p>
<p>Tous les trimestres, le mode changerait. Mais tous les ans, les mêmes modes reviendraient.</p>
<p>Un rythme où tout change, de manière prévisible.</p>
<p>(L&#8217;idée m&#8217;est venue en ramassant dans le jardin une quantité de branches mortes, à la fin de l&#8217;hiver. Et en repensant au fait que nombreuses organisations qui offrent des produits digitaux sont en permanence en train d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités, sans avoir aucun mécanisme ancré de suppression de fonctionnalités moins performantes.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/une-organisaison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effort d&#8217;adopter une nouvelle solution</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/leffort-dadopter-une-nouvelle-solution?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=leffort-dadopter-une-nouvelle-solution</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/leffort-dadopter-une-nouvelle-solution#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'action]]></category>
		<category><![CDATA[l'adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[la décision]]></category>
		<category><![CDATA[la motivation]]></category>
		<category><![CDATA[la vente]]></category>
		<category><![CDATA[les étapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[On ne cherche des solutions qu&#8217;aux problèmes qui atteignent un niveau d&#8217;inconfort suffisant pour justifier l&#8217;effort d&#8217;adopter une nouvelle solution.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne cherche des solutions qu&#8217;aux problèmes qui atteignent un niveau d&#8217;inconfort suffisant pour justifier l&#8217;effort d&#8217;adopter une nouvelle solution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/leffort-dadopter-une-nouvelle-solution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 mécanismes de défense</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/3-mecanismes-de-defense?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3-mecanismes-de-defense</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/3-mecanismes-de-defense#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'action]]></category>
		<category><![CDATA[l'adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[l'illusion]]></category>
		<category><![CDATA[l'intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[l'intuition]]></category>
		<category><![CDATA[l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la décision]]></category>
		<category><![CDATA[la lucidité]]></category>
		<category><![CDATA[la peur]]></category>
		<category><![CDATA[la stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[le caractère]]></category>
		<category><![CDATA[les choix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Face à une révolution majeure qu&#8217;on ne souhaite pas voir se matérialiser, il existe trois mécanismes de défense :
1. Activement lutter contre
2. Se préparer au scénario où elle survient malgré tout
3. Croire que ne PAS se préparer est un acte de résistance en soi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à une révolution majeure qu&#8217;on ne souhaite pas voir se matérialiser, il existe trois mécanismes de défense :</p>
<p>1. Activement lutter contre</p>
<p>2. Se préparer au scénario où elle survient malgré tout</p>
<p>3. Croire que ne PAS se préparer est un acte de résistance en soi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/3-mecanismes-de-defense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendre vers l&#8217;humanité</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/tendre-vers-l-humanite?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tendre-vers-l-humanite</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/tendre-vers-l-humanite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[l'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[l'inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[l'intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[l'intuition]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[la fragilité]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The future of AI isn’t about bigger models—it’s a cognitive AI model that uses small amounts of high quality data with the least amount of computational and energy resources similar to the human mind to achieve a truly intelligent system.&#160;&#187; — Srini Pagidyala
La gourmandise des modèles d&#8217;IA actuels en matière d&#8217;énergie et de source de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;The future of AI isn’t about bigger models—it’s a cognitive AI model that uses small amounts of high quality data with the least amount of computational and energy resources similar to the human mind to achieve a truly intelligent system.&nbsp;&raquo; — Srini Pagidyala</p>
<p>La gourmandise des modèles d&#8217;IA actuels en matière d&#8217;énergie et de source de données les rend infiniment moins performant qu&#8217;un cerveau humain&#8230;</p>
<p>(Depuis plusieurs années, plus j&#8217;en apprends sur le fonctionnement de l&#8217;IA, plus j&#8217;ai l&#8217;impression que le cerveau humain (ou plutôt : l&#8217;humanité) ressemble à la version ultime vers laquelle vont tendre tous nos progrès en matière d&#8217;IA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/tendre-vers-l-humanite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freins à l’adoption de l’IA &#8211; suite</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/1298freins-a-ladoption-de-lia-suite?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1298freins-a-ladoption-de-lia-suite</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/1298freins-a-ladoption-de-lia-suite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'addiction]]></category>
		<category><![CDATA[l'apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[l'attention]]></category>
		<category><![CDATA[l'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[l'exploration]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'illusion]]></category>
		<category><![CDATA[l'intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[l'itération]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'éducation]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la créativité]]></category>
		<category><![CDATA[la disparition]]></category>
		<category><![CDATA[la motivation]]></category>
		<category><![CDATA[la perception]]></category>
		<category><![CDATA[la stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[la vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[les étapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autre jour, j&#8217;ai émis des hypothèse sur les raisons qui pouvaient expliquer pour lesquelles des gens adoptent peu l&#8217;IA. Cela a suscité de nombreuses réactions absolument passionnantes.
Réactions que je me suis empressé de coller dans une IA pour y peaufiner une liste améliorée. (Je note que j&#8217;ai spontanément parlé de l&#8217;IA comme d&#8217;un lieu où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;autre jour, j&#8217;ai émis des hypothèse sur les raisons qui pouvaient expliquer pour lesquelles des gens adoptent peu l&#8217;IA. Cela a suscité de nombreuses réactions absolument passionnantes.</p>
<p>Réactions que je me suis empressé de coller dans une IA pour y peaufiner une liste améliorée. (Je note que j&#8217;ai spontanément parlé de l&#8217;IA comme d&#8217;un lieu où j&#8217;ai accompli une tâche, et non comme un outil qui a fait une tâche pour moi.)</p>
<p>Voici ma nouvelle réponse enrichie par l&#8217;intelligence collective ET par l&#8217;intelligence artificielle — à moins que ça soit l&#8217;inverse :</p>
<p>1. Impact écologique : La forte consommation énergétique des modèles d&#8217;IA inquiète de nombreuses personnes, soucieuses de limiter leur empreinte carbone.</p>
<p>2. Coût économique : Les outils d&#8217;IA nécessitent un investissement initial élevé, que beaucoup ne considèrent pas toujours rentable à court terme.</p>
<p>3. Conséquences sociales : L&#8217;IA est perçue comme une menace pour l&#8217;emploi, générant des craintes quant au remplacement de certaines professions.</p>
<p>4. Réticence au changement : Changer ses habitudes peut être difficile. Beaucoup préfèrent des méthodes éprouvées plutôt que de se lancer dans l&#8217;inconnu.</p>
<p>5. Attachement professionnel : Peur de perdre sa valeur ou de voir son métier dénaturé par l&#8217;automatisation croissante des tâches.</p>
<p>6. Utilité discutable : Les IA généralistes peuvent décevoir en produisant des résultats peu précis ou peu adaptés à des besoins spécifiques.</p>
<p>7. Dommages collatéraux : Les biais algorithmiques et les erreurs imprévisibles peuvent avoir des conséquences négatives difficiles à anticiper.</p>
<p>8. Complexité de l&#8217;apprentissage : Le choix parmi de nombreux outils, couplé à une UX souvent médiocre, décourage les utilisateurs moins technophiles.</p>
<p>9. Effet de mode : L&#8217;IA est parfois perçue comme une tendance éphémère, suscitant des doutes quant à sa pérennité.</p>
<p>10. Fiabilité limitée : Les utilisateurs sont souvent confrontés à des réponses imprécises ou incohérentes, diminuant leur confiance dans les outils.</p>
<p>11. Conflit de valeurs : Certains refusent d&#8217;adopter l&#8217;IA par crainte de soutenir des entreprises ou modèles économiques non éthiques.</p>
<p>12. Sécurité des données : La confidentialité des informations personnelles reste un sujet de préoccupation majeur pour les utilisateurs.</p>
<p>13. Données dispersées : L&#8217;absence d&#8217;accès à des données structurées limite l&#8217;efficacité des outils d&#8217;IA dans de nombreux cas d&#8217;usage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/1298freins-a-ladoption-de-lia-suite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se contenter de</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/se-contenter-de?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=se-contenter-de</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/se-contenter-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 05:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'attention]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'illusion]]></category>
		<category><![CDATA[l'observation]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[la mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[la perception]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;It&#8217;s a lucky man who is happy with his place in life&#160;&#187; — The Gentlemen
&#171;&#160;Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want&#160;&#187; — Naval Ravikant
&#171;&#160;Happiness iss reality minus expectations&#160;&#187; — Tom Magliozzi
(&#8230;)
On pourrait résumer ces trois perspectives en une seule : savoir se contenter de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;It&#8217;s a lucky man who is happy with his place in life&nbsp;&raquo; — The Gentlemen</p>
<p>&laquo;&nbsp;Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want&nbsp;&raquo; — Naval Ravikant</p>
<p>&laquo;&nbsp;Happiness iss reality minus expectations&nbsp;&raquo; — Tom Magliozzi</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>On pourrait résumer ces trois perspectives en une seule : savoir se contenter de ce que l&#8217;on a. Instantanément, j&#8217;ai un rejet de cette formulation, car j&#8217;entends une connotation négative dans l&#8217;expression &laquo;&nbsp;se contenter de&nbsp;&raquo;. Comme s&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un renoncement. Faute de pouvoir aspirer à mieux, je me contente de ce que j&#8217;ai.</p>
<p>Pour vérifier si cette connotation était personnelle ou universelle, je suis tombé sur cette définition du Dictionnaire de l&#8217;Académie Française. &laquo;&nbsp;Se satisfaire de quelque chose, faute de mieux ; s’en accommoder, s’y résigner.&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est fascinant que le verbe correspondant à l&#8217;adjectif content contienne cette couleur si négative. Comme si la langue recommandait implicitement de ne PAS se contenter de. Être content de ce que l&#8217;on a serait, en soi, une résignation.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Ma soeur m&#8217;a offert un tableau de sa composition, qui me fascine depuis toujours. Il est devant moi à l&#8217;instant où j&#8217;écris ces lignes. Et je réalise que, à mes yeux, il représente une philosophie de vie qui est à l&#8217;opposé de la définition du Dictionnaire de l&#8217;Académie Française.</p>
<p>Le tableau est un cercle gris, sur fond blanc. Si on l&#8217;observe quelques secondes, on distingue quelques légèrement variations de gris à l&#8217;intérieur. Et c&#8217;est probablement l&#8217;étendue de ce que la majorité des gens, s&#8217;ils se contentent de le regarder de loin, verront de ce tableau — une oeuvre d&#8217;art contemporain minimaliste.</p>
<p>Mais si on se rapproche, on réalise que ce cercle n&#8217;est que la somme de milliers de minuscules cercles. Pour les distinguer, il faut regarder le tableau de très près. On est pris de fascination par la quantité de cercles et par leur taille infiniment petite. Tous ces détails étaient invisibles avant qu&#8217;on prenne le temps de les découvrir.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Depuis des mois, j&#8217;ai pris l&#8217;habitude d&#8217;écrire chaque jour une liste de gratitudes. Toutes les choses de la journée que je prends le temps d&#8217;apprécier un instant, au lieu de les prendre pour acquises.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Dans le magnifique film de science-fiction romantique About Time, le personnage principal a la possibilité de revenir en arrière dans le temps, autant de fois qu&#8217;il le souhaite, aussi loin que ses souvenirs peuvent le porter. Après de nombreuses tentatives, il finit par décider de vivre chaque jour deux fois : une première fois normalement, puis une seconde fois en appréciant chaque moment à sa juste valeur. Et il découvre que, à force de le faire, il n&#8217;a plus besoin de vivre la seconde journée. Il a appris à vivre chaque journée pleinement, du premier coup.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Et si le contentement était un muscle, qui se développe quand on le pratique, et s&#8217;atrophie quand on l&#8217;oublie ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/se-contenter-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir soigneusement vs utiliser régulièrement</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/choisir-soigneusement-vs-utiliser-regulierement?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=choisir-soigneusement-vs-utiliser-regulierement</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/choisir-soigneusement-vs-utiliser-regulierement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'attention]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'illusion]]></category>
		<category><![CDATA[l'obsession]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la discipline]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Des principes Produit sont comme des outils dans un atelier.
Passer des heures à choisir soigneusement les meilleurs est une perte de temps si vous ne les utilisez pas régulièrement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des principes Produit sont comme des outils dans un atelier.</p>
<p>Passer des heures à choisir soigneusement les meilleurs est une perte de temps si vous ne les utilisez pas régulièrement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/choisir-soigneusement-vs-utiliser-regulierement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma stratégie de tir (GPT) &#8211; suite</title>
		<link>http://www.arrachemoilatete.com/ma-strategie-de-tir-gpt-suite?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ma-strategie-de-tir-gpt-suite</link>
		<comments>http://www.arrachemoilatete.com/ma-strategie-de-tir-gpt-suite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 05:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[l'attention]]></category>
		<category><![CDATA[l'habitude]]></category>
		<category><![CDATA[l'intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[l'intuition]]></category>
		<category><![CDATA[l'itération]]></category>
		<category><![CDATA[l'observation]]></category>
		<category><![CDATA[l'obsession]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'éducation]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[la communication]]></category>
		<category><![CDATA[la concentration]]></category>
		<category><![CDATA[la discipline]]></category>
		<category><![CDATA[la motivation]]></category>
		<category><![CDATA[la simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[la solitude]]></category>
		<category><![CDATA[la vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[le jeu]]></category>
		<category><![CDATA[le temps]]></category>
		<category><![CDATA[les étapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arrachemoilatete.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[La compétition de tir à l&#8217;arc a eu lieu.
Mon résultat a été à la hauteur de mes espoirs :424 points sur 600, soit +64 points par rapport à ma dernière compétition deux mois plus tôt. Cela signifie 7,1 point/flèche de moyenne, c&#8217;est-à-dire exactement mon niveau à l&#8217;entrainement ces dernières semaines, alors que de nombreux archers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compétition de tir à l&#8217;arc a eu lieu.</p>
<p>Mon résultat a été à la hauteur de mes espoirs :424 points sur 600, soit +64 points par rapport à ma dernière compétition deux mois plus tôt. Cela signifie 7,1 point/flèche de moyenne, c&#8217;est-à-dire exactement mon niveau à l&#8217;entrainement ces dernières semaines, alors que de nombreux archers expérimentés m&#8217;avaient alerté sur le phénomène courant de forte chute de performance entre l&#8217;entrainement et la compétition.</p>
<p>En revanche, concernant ma stratégie de tir, une surprise est survenue.</p>
<p>J&#8217;avais ma stratégie en tête, et j&#8217;étais déterminé à la suivre du début à la fin, pour chaque flèche. C&#8217;est d&#8217;ailleurs ce que j&#8217;ai commencé à faire pendant l&#8217;échauffement et les premières (bonnes) volées de la compétition.</p>
<p>Après deux volées, un coach que je ne connaissais mais qui semblait proche d&#8217;autres coachs de mon club, me demande comment la compétition démarre pour moi. Je lui explique ma stratégie de tir. Il m&#8217;écoute attentivement et salue la clarté de mon approche. Puis il ajoute une remarque : &laquo;&nbsp;Tu risques de dépenser trop d&#8217;énergie à chaque tir. Rapidement, tu vas arriver épuisé en fin de geste, tu vas trembler, et ta précision va en pâtir. Ton geste est bon, aie confiance dans ton geste, arme beaucoup plus rapidement.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Un peu décontenancé par un conseil en milieu de compétition, je décide de tenter de l&#8217;appliquer malgré tout, en transformant mon Pousse en Puissance, qui est le mot que mon coach m&#8217;a souvent répété depuis quelques temps.</p>
<p>Mes deux premières volées étaient à 21 et 19. Les trois d&#8217;après, suite à l&#8217;application de ce conseil ? 25, 26 et 23. (Ensuite, les volées ont connu des hauts et des bas, avec une deuxième moitié de compétition un peu moins flambloyante.)</p>
<p>Mais quelle surprise de découvrir par cette séquence une nouvelle porte qui s&#8217;ouvre. Quelques échanges rapides avec ce coach et le mien m&#8217;ont confirmé que la notion de rythme non-linéaire va devenir un des prochains axes de travail décisifs pour la suite. Immense calme au démarrage, armer rapidement jusqu&#8217;à ce que la corde touche le visage, puis ralentir considérablement pour viser, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arrachemoilatete.com/ma-strategie-de-tir-gpt-suite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
